Formação acadêmica para docência habilitado no Ensino Infantil e nos anos Iniciais do Ensino Fundamental e/ou na área de serviços e apoio escolar nos cursos do Ensino Médio e Técnico, na modalidade Normal, Empresarial, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, como preconiza a Res CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura.
Tem como finalidade a formação direcionada à escola, também oportuniza conhecimentos relacionados à atuação em espaços não formais da educação, como hospitais, escolas, empresas, ONG's, asilos, entre outros.
O mercado de trabalho está em expansão, principalmente se considerarmos a atuação em espaços não formais da educação, pois o profissional Pedagogo tem contribuído de maneira assertiva na atuação junto às empresas, principalmente no aspecto humano de desenvolvimento.
| PROFESSOR | TITULAÇÃO |
|---|---|
| Ana Cecília Faria | Mestre |
| Erenita Fernandes | Mestre |
| Giselda Shirley da Silva | Mestre |
| Jacirema das Neves Pompeu | Mestre |
| Magda Maria Pereira | Doutora |
| Márcia Carvalho dos Santos | Especialista |
| Profª. Esp. Driele Tainara Silva Costa | Especialista |
| Profª. Esp. Núbia Aparecida de Oliveira | Especialista |
| Rosa Jussara Bonfim | Doutora |
| Rovânia Barbosa Gomes | Mestre |
| Vandeir José da Silva | Mestre |
| Walkíria Almeida e Silva | Mestre |
| SEMESTRE | MATÉRIA | HORA / AULA |
|---|---|---|
| 1° | Educação e Multimeios | 60 |
| 1° | Fundamentos e Didática da Educação a Distância | 60 |
| 1° | Metodologia da Pesquisa | 60 |
| 1° | Planejamento e Avaliação do Ensino e Aprendizagem | 60 |
| 1° | Português Instrumental | 75 |
| 1° | Psicologia do Desenvolvimento | 75 |
| Subtotal | 390 | |
| 2° | Antropologia | 60 |
| 2° | Currículos e Programas da Educação Básica | 60 |
| 2° | Didática | 75 |
| 2° | Filosofia da Educação | 60 |
| 2° | História da Educação | 60 |
| 2° | Metodologia e Funcionamento da Educação Básica | 75 |
| Subtotal | 390 | |
| 3° | A Pedagogia e o processo de Inclusão Conceitos e Aspectos Legais | 60 |
| 3° | Alfabetização e Letramento | 75 |
| 3° | Educação Especial e interdisciplinar (História, Geografia, Ciências, Arte e Educação Física) | 60 |
| 3° | Educação Especial: linguagens e suas tecnologias | 60 |
| 3° | Educação Especial: processos cognitivos e aprendizagem | 60 |
| 3° | Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil | 75 |
| 3° | Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da Língua Portuguesa | 75 |
| 3° | Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da Matemática | 75 |
| 3° | Leitura, Musicalidade e Cultura na Educação Básica. | 60 |
| 3° | Procedimentos e Processos da Educação do Campo | 60 |
| 3° | Psicologia da Educação | 60 |
| 3° | Tecnologia Assistiva: estratégias e práticas na orientação e mobilidade | 60 |
| Subtotal | 780 | |
| 4° | Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável | 45 |
| 4° | Educação e Direitos Humanos: Educação, Diversidade e Inclusão | 45 |
| 4° | Educação e Saúde | 30 |
| 4° | Estágio Supervisionado I - Educação Infantil | 120 |
| 4° | Ética | 45 |
| 4° | Políticas Públicas, Legislação e Gestão da Educação. | 60 |
| 4° | Psicopedagogia e Desenvolvimento Humano | 60 |
| 4° | Sociologia | 45 |
| Subtotal | 450 | |
| 5° | Estágio Supervisionado II - Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 120 |
| 5° | Estágio Supervisionado III Gestão Escolar | 80 |
| 5° | Estatística Aplicada à Educação | 60 |
| 5° | Gestão Escolar: Administração, Supervisão e Inspeção | 45 |
| 5° | Língua Brasileira de Sinais LIBRAS | 60 |
| 5° | Optativa I | 60 |
| 5° | Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso I Pré requisito para cursar a disciplina | 75 |
| 5° | Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso II | |
| 5° | Pesquisa em Educação | 60 |
| 5° | Prática de Aprofundamento: Projeto de Extensão em Espaços não Escolares | 40 |
| 5° | Prática de Aprofundamento: Projeto de Extensão na Educação Básica | 30 |
| 5° | Princípios Metodológicos da Educação em Espaços Não-Escolares | 60 |
| 5° | Seminário de Pesquisa I: Vivência da prática na Educação | 60 |
| 5° | TDAH Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade | 60 |
| 5° | Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação | 60 |
| 5° | Transtornos Globais do Desenvolvimento TGD | 60 |
| Subtotal | 930 | |
| 6° | Educação das Relações Étnico-Raciais | 75 |
| 6° | Educação de Jovens e Adultos | 75 |
| 6° | Estágio Supervisionado IV Educação Especial | 80 |
| 6° | Optativa II | 60 |
| 6° | Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso II | 75 |
| 6° | Pedagogia de Projetos e Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Escolar e em Espaços não Escolares | 75 |
| 6° | Seminário de Pesquisa II: Vivência da prática na Educação | 40 |
| Subtotal | 480 |
251/2013 Reconhecimento
400
Noturno
Licenciatura