O Engenheiro Eletricista formado pela Faculdade Finom é apto para planejar, supervisionar e executar projetos nas áreas de eletrotécnica, e áreas relacionadas à potência da energia. Constrói e aplica sistemas de automação e controle em linhas de produção industrial, desenvolve componentes eletroeletrônicos, opera e mantém equipamentos, participa do projeto e da construção de usinas hidrelétricas, termelétricas e nucleares. Desenvolve, gerencia sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. É apto para desenvolver soluções para a proteção contra descargas atmosféricas e de aterramento, além das questões ambientais como energia renovável.
O curso de Engenharia é provido de muito cálculo. O currículo começa com disciplinas básicas, como Matemática, Física e Informática, Economia e Administração. As aulas práticas e experimentos em laboratório aparecem desde o início da graduação. No terceiro ano a formação profissionalizante tem início com aulas de projetos de sistemas elétricos, materiais elétricos, sistemas digitais e eletromagnetismo. O curso ensina a elaborar projetos de sistemas variados, como de iluminação, acionamento de máquinas.
- Automação
- Eletrônica
- Eletrotécnica (potência e energia)
- Engenharia biomédica
- Hardware e programação
- Instrumentação
- Microeletrônica e Telecomunicações
- Gerador, transmissores, transporte e distribuição da energia elétrica
| PROFESSOR | TITULAÇÃO |
|---|---|
| Carla Ferreira Silva | Mestre |
| Carlos Donizetti Pereira | Especialista |
| Dener Marcos Tolentino Barros | Especialista |
| Diego Roger Borba Amaral | Mestre |
| Éder Lopes Couto | Mestre |
| Jacqueline de Souza Araújo Machado | Doutora |
| Mariane Cristina dos Santos | Mestre |
| Marina da Mota Pereira | Mestre |
| Volney Viana Nogueira | Mestre |
| SEMESTRE | MATÉRIA | HORA / AULA |
|---|---|---|
| 1° | Ciências do Ambiente | 45 |
| 1° | Comunicação e expressão | 60 |
| 1° | Física I | 60 |
| 1° | Informática Básica | 45 |
| 1° | Introdução à Engenharia | 30 |
| 1° | Matemática Fundamental | 60 |
| 1° | Metodologia Científica e Tecnológica | 60 |
| Subtotal | 360 | |
| 2° | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 60 |
| 2° | Cálculo I | 60 |
| 2° | Ética Profissional | 30 |
| 2° | Física II | 60 |
| 2° | Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania | 45 |
| 2° | Linguagem de Programação | 45 |
| 2° | Química Geral e Experimental | 60 |
| Subtotal | 360 | |
| 3° | Administração para Engenharia | 45 |
| 3° | Cálculo II | 60 |
| 3° | Ciência dos Materiais | 45 |
| 3° | Física III | 60 |
| 3° | Geometria Descritiva | 45 |
| 3° | Mecânica dos Sólidos | 45 |
| 3° | Probabilidade e Estatística | 60 |
| Subtotal | 360 | |
| 4° | Cálculo III | 60 |
| 4° | Cálculo Numérico | 60 |
| 4° | Desenho Técnico Assistido por Computador | 60 |
| 4° | Engenharia Econômica | 45 |
| 4° | Estatística Aplicada | 60 |
| 4° | Fenômenos de Transporte | 60 |
| Subtotal | 345 | |
| 5° | Circuitos Elétricos I | 90 |
| 5° | Eletromagnetismo | 90 |
| 5° | Linguagem de Programação II | 45 |
| 5° | Materiais Elétricos | 30 |
| 5° | Metrologia e Instrumentação | 45 |
| 5° | Sinais e Sistemas | 60 |
| Subtotal | 360 | |
| 6° | Circuitos Elétricos II | 90 |
| 6° | Conversão de Energia | 75 |
| 6° | Eletrônica Analógica I | 75 |
| 6° | Eletrônica Digital | 60 |
| 6° | Sistemas de Controle | 60 |
| Subtotal | 360 | |
| 7° | Controle Digital de Processos | 60 |
| 7° | Distribuição de Energia Elétrica | 60 |
| 7° | Eletrônica Analógica II | 75 |
| 7° | Instalações Elétricas | 90 |
| 7° | Transformadores | 75 |
| Subtotal | 360 | |
| 8° | Eletrônica de Potência | 60 |
| 8° | Máquinas Elétricas | 75 |
| 8° | Microprocessadores | 60 |
| 8° | Telecomunicações: Princípios e Fundamentos | 60 |
| 8° | Transmissão de Energia Eletrica | 60 |
| Subtotal | 315 | |
| 9° | Acionamentos | 75 |
| 9° | Análise de Sistemas Elétricos | 75 |
| 9° | Automação de Sistemas e Instrumentação Industrial | 75 |
| 9° | Optativa II | 45 |
| 9° | Redes de Computadores | 60 |
| 9° | Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 |
| Subtotal | 360 | |
| ° | Total | 360 |
| Subtotal | 360 | |
| 10° | Estágio Supervisionado | 210 |
| 10° | Instalações Industriais | 60 |
| 10° | Optativa III | 45 |
| 10° | Proteção de Sistemas Elétricos | 75 |
| 10° | Trabalho de Conclusão de Curso II | 30 |
| Subtotal | 420 |
100
Noturno
Bacharelado