O profissional projeta, gerencia e executa obras como casas, edifícios, pontes, viadutos, estradas, barragens, canais e portos. O engenheiro civil da FINOM terá aptidão para atuar nas diversas áreas da Engenharia Civil, podendo desempenhar funções relacionadas com a concepção, projeto, planejamento, supervisão, construção, operação e manutenção de edifícios e infraestruturas em geral. O egresso formado pela FINOM possui criatividade, capacidade e hábito de pesquisar; senso crítico; sabe atuar em conjunto; possui capacidade para gerenciar e liderar pessoas com ética e profissionalismo.
O curso de Engenharia Civil da FINOM oferece condições para a formação de profissional com bom nível teórico, através de conhecimentos específicos e com habilidades práticas. A faculdade oferece laboratórios bem estruturados e com profissionais habilitados para acompanhar os alunos em suas atividades, mostrando aos acadêmicos que a Engenharia Civil é autossuficiente, pois possui desenvolvimento tecnológico suficiente para realizar qualquer tipo de infraestrutura. O aluno tem contato com o mercado através de visitas técnicas e aulas interativas. O curso de Engenheiro Civil oferece uma visão sistêmica da sua área de formação e de sua inter-relação com áreas correlatas, sob o ponto de vista tecnológico, social, econômico e ambiental.
O Engenheiro Civil é qualificado para:
- Construção urbana
- Estruturas e fundações
- Gerência de recursos prediais, hidráulica e recursos hídricos
- Infraestrutura
- Obras de saneamento e transportes
PROFESSOR | TITULAÇÃO |
---|---|
Carla Ferreira Silva | Mestre |
Carlos Donizetti Pereira | Especialista |
Dener Marcos Tolentino Barros | Especialista |
Diego Roger Borba Amaral | Mestre |
Éder Lopes Couto | Mestre |
Emerson Gonçalves Coelho | Especialista |
Fabrício Caixeta de Melo | Especialista |
Gean Henrique Alves | Especialista |
Jacqueline de Souza Araújo Machado | Doutora |
Luiz Claudio Silva Pires | Especialista |
Mariane Cristina dos Santos | Mestre |
Marina da Mota Pereira | Mestre |
Volney Viana Nogueira | Mestre |
SEMESTRE | MATÉRIA | HORA / AULA |
---|---|---|
1° | Ciências do Ambiente | 45 |
1° | Comunicação e Expressão | 60 |
1° | Física I | 60 |
1° | Informática Básica | 45 |
1° | Introdução à Engenharia | 30 |
1° | Matemática Fundamental | 60 |
1° | Metodologia Científica e Tecnológica | 60 |
Subtotal | 360 | |
2° | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 60 |
2° | Cálculo I | 60 |
2° | Ética Profissional | 30 |
2° | Física II | 60 |
2° | Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania | 45 |
2° | Linguagem de Programação | 45 |
2° | Química Geral e Experimental | 60 |
Subtotal | 360 | |
3° | Administração para Engenharia | 45 |
3° | Cálculo II | 60 |
3° | Ciência dos Materiais | 45 |
3° | Física III | 60 |
3° | Geometria Descritiva | 45 |
3° | Mecânica dos Sólidos | 45 |
3° | Probabilidade e Estatística | 60 |
Subtotal | 360 | |
4° | Cálculo III | 60 |
4° | Cálculo Numérico | 60 |
4° | Desenho Técnico Assistido por Computador | 60 |
4° | Engenharia Econômica | 45 |
4° | Estatística Aplicada | 60 |
4° | Fenômenos de Transporte | 60 |
4° | Seminário: Relações Étnicas e Raciais | 15 |
Subtotal | 360 | |
5° | Desenho Arquitetônico Assistido por Computadores | 60 |
5° | Elementos de Geologia | 45 |
5° | Materiais de Construção Civil I | 60 |
5° | Mecânica dos Fluidos | 60 |
5° | Mecânica Geral | 75 |
5° | Topografia I | 60 |
Subtotal | 360 | |
6° | Construção Civil I | 60 |
6° | Materiais de Construção Civil II | 60 |
6° | Mecânica dos Solos I | 60 |
6° | Resistência dos Materiais I | 60 |
6° | Teorias das Estruturas I | 60 |
6° | Topografia II | 60 |
Subtotal | 360 | |
7° | Construção Civil II | 60 |
7° | Hidráulica | 60 |
7° | Instalações Elétricas | 60 |
7° | Mecânica dos Solos II | 60 |
7° | Resistência dos Materiais II | 60 |
7° | Teoria das Estruturas II | 60 |
Subtotal | 360 | |
8° | Estradas | 60 |
8° | Estruturas de Concreto I | 60 |
8° | Estruturas de Madeira | 60 |
8° | Fundações | 45 |
8° | Hidrologia Aplicada | 60 |
8° | Optativa I | 45 |
8° | Projeto Arquitetônico | 30 |
Subtotal | 360 | |
9° | Aeroportos | 30 |
9° | Estágio Supervisionado I | 75 |
9° | Estruturas de Concreto II | 60 |
9° | Estruturas Metálicas | 45 |
9° | Optativa II | 45 |
9° | Pavimentação | 60 |
9° | Projeto/Instalações Hidro-Sanitárias | 60 |
9° | Saneamento Básico | 30 |
9° | Trabalho de Conclusão de Curso I | 45 |
Subtotal | 450 | |
10° | Barragens de Terra e Enrocamento | 60 |
10° | Custos e Planejamento de Obras | 60 |
10° | Engenharia de Trafego e Transporte Urbano | 60 |
10° | Estágio Supervisionado II | 75 |
10° | Fundamentos de Engenharia de Segurança | 60 |
10° | Optativa III | 45 |
10° | Pontes | 60 |
10° | Portos e Hidrovias | 30 |
10° | Trabalho de Conclusão de Curso II | 45 |
Subtotal | 495 |
100
Noturno
Bacharelado